Zpět na přehled
Lidský choriogonadotropin + Beta podjednotka hCG (hCG)
hCG
Parametry metody
Princip
elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)
Materiál
sérum
Typ zkumavky
zkumavka bez či s aktivátorem srážení
Stabilita
3 dny při 2-8 °C
Jednotky
IU/l
Referenční meze
| pohlaví | věk | ref. mez (IU/l) |
| Muži | 0 - 150R | < 2,6 |
| Ženy - netěhotné | 0 - 50R | < 5,3 |
| Ženy - postmenopauzální | 50 - 150R | < 8,3 |
| Ženy - těhotné | 3. gestační týden | 5,8 - 71,2 |
| 4. gestační týden | 9,5 - 750 | |
| 5. gestační týden | 217 - 7138 | |
| 6. gestační týden | 158 - 31795 | |
| 7. gestační týden | 3697 - 163563 | |
| 8. gestační týden | 32065 - 149571 | |
| 9. gestační týden | 63803 - 151410 | |
| 10. gestační týden | 46509 - 186977 | |
| 12. gestační týden | 27832 - 210612 | |
| 14. gestační týden | 13950 - 62530 | |
| 15. gestační týden | 12039 - 70971 | |
| 16. gestační týden | 9040 - 56451 | |
| 17. gestační týden | 8175 - 55868 | |
| 18. gestační týden | 8099 - 58176 |
Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace
Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován placentou během těhotenství a slouží k udržení žlutého tělíska. U netěhotných žen jej mohou produkovat nádory trofoblastu, zárodečných buněk a některé netrofoblastické nádory.
Interpretace
↓ hrozící potrat, mimoděložního těhotenství
↑ choriokarcinom, hydatiformní moly nebo vícečetného těhotenství
Zdravotní výkon
93159
