Zpět na přehled
Lidský choriogonadotropin + Beta podjednotka hCG (hCG)
hCG
Parametry metody
Princip
Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)
Materiál
Sérum
Stabilita
Sérum: 3 dny při 2-8 °C
Jednotky
IU/L
Referenční meze
| Sérum | ||||||||
| Pohlaví | Věk | |||||||
| Muži | 0 - 150R | < 2,6 IU/L | ||||||
| Ženy - netěhotné | 0 - 50R | < 5,3 IU/L | ||||||
| Ženy - postmenopauzální | 50 - 150R | < 8,3 IU/L | ||||||
| Ženy - těhotné | 3. gestační týden | 5,8 - 71,2 IU/L | ||||||
| 4. gestační týden | 9,5 - 750 IU/L | |||||||
| 5. gestační týden | 217 - 7138 IU/L | |||||||
| 6. gestační týden | 158 - 31795 IU/L | |||||||
| 7. gestační týden | 3697 - 163563 IU/L | |||||||
| 8. gestační týden | 32065 - 149571 IU/L | |||||||
| 9. gestační týden | 63803 - 151410 IU/L | |||||||
| 10. gestační týden | 46509 - 186977 IU/L | |||||||
| 12. gestační týden | 27832 - 210612 IU/L | |||||||
| 14. gestační týden | 13950 - 62530 IU/L | |||||||
| 15. gestační týden | 12039 - 70971 IU/L | |||||||
| 16. gestační týden | 9040 - 56451 IU/L | |||||||
| 17. gestační týden | 8175 - 55868 IU/L | |||||||
| 18. gestační týden | 8099 - 58176 IU/L | |||||||
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace
Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován placentou během těhotenství a slouží k udržení žlutého tělíska. U netěhotných žen jej mohou produkovat nádory trofoblastu, zárodečných buněk a některé netrofoblastické nádory.
Interpretace
↓ hrozící potrat, mimoděložního těhotenství
↑ choriokarcinom, hydatiformní moly nebo vícečetného těhotenství
Zdravotní výkon
93159