Zpět na přehled
Subpopulace lymfocytů v periferní krvi - CD3, CD4, CD8, CD19, NK buňky (CD16,56)
Parametry metody
Princip
průtoková cytometrie
Materiál
venózní nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita
24 h při 18-25 °C
Jednotky
%, 10^9/ l
Referenční meze
CD19+ B-lymfocyty | CD3+ T lymfocyty | CD4+ TH-lymfocyty | CD8+ TC-lymfocyty | CD3-(16+56)+ NK buňky | ||||||
Věk / Jednotky | % | x 109/ l | % | x 109/ l | % | x 109/ l | % | x 109/ l | % | x 109/ l |
1 D - 1 R | 9,0-40,0 | 0,4-3,3 | 55-80 | 2,0-6,0 | 31-64 | 1,5-5,0 | 15-32 | 0,35-3,0 | 5-23 | 0,1-1,0 |
1 R - 6 R | 9,0-35,0 | 0,2-2,0 | 60-80 | 1,2-3,9 | 30-54 | 1,0-3,6 | 20-35 | 0,35-2,8 | 5-23 | 0,1-1,0 |
6 R - 18 R | 7,0-25,0 | 0,2-1,2 | 60-80 | 1,0-3,2 | 27-57 | 0,6-2,7 | 19-40 | 0,2-1,2 | 5-23 | 0,1-0,8 |
18 R - 99+ R | 5,0-20,0 | 0,1-0,5 | 56-57 | 0,7-2,5 | 30-60 | 0,4-1,7 | 15-42 | 0,2-1,1 | 5-23 | 0,1-0,6 |
Zdroj referenčních mezí
Průvodce laboratorními nálezy (R. Průša)
Doba odezvy
48 h
Klinické informace
CD3+ : T-lymfocyty, vyšetření slouží k monitorování imunitního stavu jedince.
CD4+ : T-lymfocyty pomocné (helper), vyšetření slouží k monitorování imunitního stavu jedince, k charakterizaci imunodeficitů
CD8+: T-lymfocyty cytotoxické, vyšetření slouží k monitorování imunitního stavu jedince, k charakterizaci různých typů imunodeficitů a autoimunit
CD19+: B-lymfocyty, vyšetření slouží k monitorování imunitního stavu jedince, k monitorování leukémií a lymfómů.
NK buňky (natural killer )
Interpretace
CD3+ | snížené | při nedostatečné protilátkové odpovědi |
zvýšené | u virových infekcí, autoimunitních onemocnění, T–buněčných leukémií | |
CD4+ | snížené | při celkovém nedostatku T lymfocytů, při virových onemocnění (EBV, CMV, HIV) |
zvýšené | u autoimunit, alergií, obecné expanzi T–buněčné populace | |
CD8+ | snížené | u autoimunitních onemocnění a inhalačních alergií |
zvýšené | u některých virových onemocnění (EBV, CMV, HHV-6, HIV) | |
CD19+ | snížené | při nedostatečné protilátkové odpověď |
zvýšené | u B buněčných leukémií, aktivní produkci protilátek | |
NK buňky | snížené | u některých pacientů s chronickým únavovým syndromem |
zvýšené | u virových infekcí a maligních onemocnění |
Poznámka
Pro výpočet absolutního počtu buněk je nutné nechat stanovit krevní obraz s diferenciálním rozpočtem. Krevní obraz musí být stanoven ze stejného odběru.