Zpět na přehled
Testosteron
TSTR
Parametry metody
Princip
Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)
Materiál
Sérum
Stabilita
Sérum: 7 dní při 2-8 °C
Jednotky
nmol/L
Referenční meze
Sérum | ||||||||||||
Pohlaví | Věk | |||||||||||
Muži | 7 - 18R | Tannerova st. - stádium I | 0,09 - 1,02 nmol/L | |||||||||
Tannerova st. - stádium II | 0,13 - 9,66 nmol/L | |||||||||||
Tannerova st. - stádium III | 0,31 - 22,73 nmol/L | |||||||||||
Tannerova st. - stádium IV | 0,69 - 26,16 nmol/L | |||||||||||
Tannerova st. - stádium V | 0,58 - 31,28 nmol/L | |||||||||||
21 - 50R | 8,33 - 30,2 nmol/L | |||||||||||
50 - 150R | 7,66 - 24,8 nmol/L | |||||||||||
Ženy | 7 - 18R | Tannerova st. - stádium I | 0,04 - 1,12 nmol/L | |||||||||
Tannerova st. - stádium II | 0,18 - 0,77 nmol/L | |||||||||||
Tannerova st. - stádium III | 0,26 - 1,43 nmol/L | |||||||||||
Tannerova st. - stádium IV | 0,53 - 1,86 nmol/L | |||||||||||
Tannerova st. - stádium V | 0,59 - 3,43 nmol/L | |||||||||||
21 - 50R | 0,48 - 1,85 nmol/L | |||||||||||
50 - 150R | 0,43 - 1,24 nmol/L |
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace
Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován výhradně v Leydigových buňkách varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a ovarií. Podporuje vývoj sekundárních pohlavních znaků u mužů a slouží k udržování funkce prostaty a semenných váčků. U žen zodpovídá za stimulaci růstu pubického a axilárního ochlupení.
Interpretace
↓ u mužů při hypogonadismu, orchidectomii a Klinefelterova syndromu
↑ tumory produkující testosteron, hirsutismus a virilismus
Zdravotní výkon
93191